KURIKULUM PROGRAM STUDI S-1 TEKNIK SIPIL TAHUN 2016
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 100 | Matematika 1 | 3 |
2 | CE 101 | Kimia Bahan | 2 |
3 | CE 102 | Fisika | 3 |
4 | CE 103 | Analisis Struktur 1 | 2 |
5 | CE 104 | Komputer Grafis Struktur Bangunan I | 2 |
6 | CE 105 | Ilmu Ukur Tanah | 2 |
7 | MK060/ MK062 | Fenomenologi Agama / Pendidikan Agama Kristen | 2 |
8 | CE 106 | Bahasa Inggris | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 210 | Matematika 2 | 3 |
2 | CE 201 | Statistika & Probabilitas | 2 |
3 | CE 202 | Analisis Tegangan Bahan | 3 |
4 | CE 213 | Analisis Struktur 2 | 2 |
5 | CE 214 | Komputer Grafis Struktur Bangunan 2 | 2 |
6 | CE 205 | Pemrograman Komputer | 2 |
7 | CE 206 | Mekanika Fluida | 2 |
8 | CE 207 | Lab. Ilmu Ukur Tanah | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 320 | Matematika 3 | 2 |
2 | CE 301 | Teknologi Bahan | 2 |
3 | CE 322 | Analisis Struktur 3 | 2 |
4 | CE 303 | Dasar Rekayasa Transportasi | 2 |
5 | CE 304 | Hidraulika | 2 |
6 | CE 305 | Hidrologi Terapan | 2 |
7 | CE 306 | Lab. Teknologi Beton | 2 |
8 | CE 307 | Mekanika Tanah 1 | 2 |
9 | CE 308 | Ilmu Lingkungan | 2 |
10 CE 309 Lab. Mekanika Fluida | 2 | ||
Total SKS | 20 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 430 | Matematika 4 | 2 |
2 | CE 401 | Struktur Beton Bertulang 1 | 3 |
3 | CE 402 | Struktur Baja 1 | 3 |
4 | CE 403 | Rekayasa Lalulintas | 2 |
5 | CE 404 | Rekayasa Irigasi | 3 |
6 | CE 415 | Mekanika Tanah 2 | 2 |
7 | CE 406 | Lab. Hidraulika | 2 |
8 | CE 407 | Lab. Mekanika Tanah | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 500 | Dinamika Struktur | 2 |
2 | CE 511 | Struktur Beton Bertulang 2 | 3 |
3 | CE 512 | Struktur Baja 2 | 2 |
4 | CE 503 | Struktur Kayu | 2 |
5 | CE 504 | Geometri Jalan Raya | 2 |
6 | CE 505 | Perancangan Irigasi | 2 |
7 | CE 506 | Desain Pondasi 1 | 2 |
8 | CE 507 | Lab. Lalulintas | 2 |
9 | CE 508 | Metode Pelaksanaan Konstruksi | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 600 | Rekayasa Gempa | 2 |
2 | CE 601 | Perancangan Bangunan Beton | 2 |
3 | CE 602 | Perancangan Bangunan Baja | 2 |
4 | CE 603 | Metode Elemen Hingga | 2 |
5 | CE 604 | Perkerasan Jalan Raya | 2 |
6 | MK 039 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | CE 605 | Lab. Material Jalan | 2 |
8 | CE 616 | Desain Pondasi 2 | 2 |
9 | CE 607 | Manajemen Proyek | 2 |
Total SKS | 18 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 705 | Kewirausahaan Teknik Sipil | 2 |
2 | MK 061 | Etika | 2 |
3 | CE 701 | Perancangan Geoteknik | 2 |
4 | CE 702 | Metodologi Penelitian | 2 |
5 | CE 703 | Perancangan Jalan | 2 |
6 | CE 704 | Perencanaan & Pengendalian Proyek | 2 |
7 | CE 700 | Kerja Praktek | 2 |
Total SKS | 14 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 800 | Tugas Akhir | 4 |
2 | MK 024 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | MK 025 | Ilmu Sosial & Budaya Dasar | 2 |
4 | MK 017 | Pendidikan Pancasila | 2 |
Total SKS | 10 |
TOTAL SKS KURIKULUM 2016 | 144 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | CE 801 | Analisis Struktur Metode Matriks | 2 |
2 | CE 802 | Struktur Beton Prategang | 2 |
3 | CE 803 | Struktur Jembatan Beton | 2 |
4 | CE 804 | Struktur Jembatan Baja | 2 |
5 | CE 805 | Struktur Bangunan Tinggi Beton | 2 |
6 | CE 806 | Perbaikan dan Perkuatan Struktur | 2 |
7 | CE 807 | Pemrograman Komputer 2 | 2 |
8 | CE 808 | Sistem Pakar | 2 |
9 | CE 809 | Perancangan Jalan dengan Software | 2 |
10 | CE 810 | Perencanaan Transportasi | 2 |
11 | CE 811 | Perencanaan Transportasi Publik/ Operasi Transportasi | 2 |
12 | CE 812 | Perancangan Bandar Udara | 2 |
13 | CE 813 | Perancangan Pelabuhan | 2 |
14 | CE 814 | Perancangan Jalan Rel | 2 |
15 | CE 815 | Perancangan Drainase (jalan) Perkotaan |
2 |
16 | CE 816 | Manajemen Transportasi Perkotaan | 2 |
17 | CE 817 | Sistem Manajemen Pemeliharaan Jalan & Jembatan |
2 |
18 | CE 818 | Rekayasa Lalulintas Lanjutan (MKJI + KAJI) |
2 |
19 | CE 819 | Pengenalan Aplikasi Software Transportasi |
2 |
20 | CE 820 | Bangunan Air Khusus | 2 |
21 | CE 821 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 |
22 | CE 822 | Drainase Perkotaan | 2 |
23 | CE 823 | CE 823 Bangunan Lepas Pantai | 2 |
24 | CE 824 | Teknik Pantai | 2 |
25 | CE 825 | Perancangan Geoteknik Lanjut | 2 |
26 | CE 826 | Desain Pondasi Lanjut | 2 |
27 | CE 827 | Komputer Dalam Manajemen Proyek | 2 |
28 | CE 828 | Rekayasa Pelaksanaan Konstruksi | 2 |
29 | CE 829 | Manajemen Proyek Lanjut | 2 |
30 | CE 830 | Ekonomi Teknik | 2 |